业务范围
BUSINESS SCOPE
联系方式
政府采购
建设项目前期工作咨询收费标准(3000万元以上)
依据国家计委计价格[1999]1283号文
单位:万元
![]() |
3000万元—1亿元 | 1亿元—5亿元 | 5亿元—10亿元 | 10亿元—50亿元 | 50亿元以上 |
| 一、编制项目建设书 | 6—14 | 14—37 | 37—55 | 55—100 | 100—125 |
| 二、编制可行性研究报告 | 12—28 | 28—75 | 75—110 | 110—200 | 200—250 |
| 三、评估项目建议书 | 4—8 | 8—12 | 12—15 | 15—17 | 17—20 |
| 四、评估可行性研究报告 | 5—10 | 10—15 | 15—20 | 20—25 | 25—35 |
建设项目前期工作咨询收费标准(3000万元以下)
依据粤价[2000]8号文
单位:万元
| 咨询收费项目 | 收费标准 |
| 一、编制项目建设书 | 1.5—6 |
| 二、编制可行性研究报告 | 3—12 |
| 三、评估项目建议书 | 1.5—4 |
| 四、评估可行性研究报告 | 1.5—5 |
注:计算方法、调整系数按计价格[1999]1283号文件规定执行
招标代理服务收费标准
依据国家计委计价格[2002]1980号文
![]() |
货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| 100以下 | 1.50% | 1.50% | 1.00% |
| 100-500 | 1.10% | 0.80% | 0.70% |
| 500-1000 | 0.80% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.50% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.10% | 0.20% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 100000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
注:
1、按本表费率计算的收费为招标代理服务全过程的收费基准价格,单独提供编制招标文件(有标底的含标底)服务的,可按规定标准的30%计收。
2、招标代理服务收费按差额定率累进法计算。
公司面向社会接受委托,广泛地为政府机关、国有企业、房地产开发商、集团公司、有限公司、私营业主等单位以及社会各界投资者,提供建设项目各阶段的工程咨询、工程造价确定与控制、工程招标代理、政府采购、工程监理、司法鉴定以及有关工程造价与技术的其他业务工作的服务。

